<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: FPV camera voor Drone Racing	</title>
	<atom:link href="https://www.walterkort.nl/fpv-camera-voor-drone-racing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.walterkort.nl/fpv-camera-voor-drone-racing/</link>
	<description>Kort door de Bocht</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Sep 2018 09:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Door: wkort		</title>
		<link>https://www.walterkort.nl/fpv-camera-voor-drone-racing/#comment-61403</link>

		<dc:creator><![CDATA[wkort]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 09:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.walterkort.nl/?p=6452#comment-61403</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.walterkort.nl/fpv-camera-voor-drone-racing/#comment-61393&quot;&gt;Axel&lt;/a&gt;.

Dit zij naar alle waarschijnlijkheid spanningspieken die niet zomaar op gevangen kunnen worden door de FC of PDD. Als het goed is, heb je een grote capacitor bij de FCHUB gekregen, iets van 35v 470uf (of misschien zelfs wel 1000uf). Soldeer &#039;m op je lipo pads en je bent van al je problemen af :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.walterkort.nl/fpv-camera-voor-drone-racing/#comment-61393">Axel</a>.</p>
<p>Dit zij naar alle waarschijnlijkheid spanningspieken die niet zomaar op gevangen kunnen worden door de FC of PDD. Als het goed is, heb je een grote capacitor bij de FCHUB gekregen, iets van 35v 470uf (of misschien zelfs wel 1000uf). Soldeer &#8216;m op je lipo pads en je bent van al je problemen af 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Axel		</title>
		<link>https://www.walterkort.nl/fpv-camera-voor-drone-racing/#comment-61393</link>

		<dc:creator><![CDATA[Axel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2018 17:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.walterkort.nl/?p=6452#comment-61393</guid>

					<description><![CDATA[Ik heb een FCHUB-6S W/ CURRENT SENSOR 184A, BEC 5V &#038; 10V samen met de Matek F405 FC. Nu heb ik mijn VTX op Vcc aangesloten (direct lipo) en mijn CAM op de 5V op de pdb. Ik heb verschillende combo&#039;s geprobeerd waaronder ook het voeden vanaf de FC, maar altijd zwarte horizontale strepen gehad met toename van gas geven. Zou je de cam beter vanaf de 10V aan kunnen sluiten?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een FCHUB-6S W/ CURRENT SENSOR 184A, BEC 5V &amp; 10V samen met de Matek F405 FC. Nu heb ik mijn VTX op Vcc aangesloten (direct lipo) en mijn CAM op de 5V op de pdb. Ik heb verschillende combo&#8217;s geprobeerd waaronder ook het voeden vanaf de FC, maar altijd zwarte horizontale strepen gehad met toename van gas geven. Zou je de cam beter vanaf de 10V aan kunnen sluiten?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Mitch		</title>
		<link>https://www.walterkort.nl/fpv-camera-voor-drone-racing/#comment-60824</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mitch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2018 22:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.walterkort.nl/?p=6452#comment-60824</guid>

					<description><![CDATA[Goede uitleg Walter !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Goede uitleg Walter !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Willem		</title>
		<link>https://www.walterkort.nl/fpv-camera-voor-drone-racing/#comment-48084</link>

		<dc:creator><![CDATA[Willem]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 03:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.walterkort.nl/?p=6452#comment-48084</guid>

					<description><![CDATA[Leuke uitleg zeker voor iemand die ermee begint !!  ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leuke uitleg zeker voor iemand die ermee begint !!  😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: wkort		</title>
		<link>https://www.walterkort.nl/fpv-camera-voor-drone-racing/#comment-43438</link>

		<dc:creator><![CDATA[wkort]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 13:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.walterkort.nl/?p=6452#comment-43438</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.walterkort.nl/fpv-camera-voor-drone-racing/#comment-43193&quot;&gt;Derrie&lt;/a&gt;.

Eigenlijk maakt dat tegenwoordig niet echt meer uit. Héél zelden is er soms wel eens een compatibiliteit issue met die twee vormen. Dat gaat dan om hele speciale situaties i.c.m. een On Screen Display (OSD). Maar tegenwoordig kunnen alle controllers daar wel prima mee omgaan hoor. Er zit wel een verschilletje in qua max frame rate en beeldlijnen...maargoed ik zie dat verschil niet hoor...NTSC voor max 30FPS en minder beeldlijnen en PAL voor max 25FPS en meer beeldlijnen. Volgens mij zijn die verschillen op zo&#039;n kleine formaat voor het rácen echt te verwaarlozen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.walterkort.nl/fpv-camera-voor-drone-racing/#comment-43193">Derrie</a>.</p>
<p>Eigenlijk maakt dat tegenwoordig niet echt meer uit. Héél zelden is er soms wel eens een compatibiliteit issue met die twee vormen. Dat gaat dan om hele speciale situaties i.c.m. een On Screen Display (OSD). Maar tegenwoordig kunnen alle controllers daar wel prima mee omgaan hoor. Er zit wel een verschilletje in qua max frame rate en beeldlijnen&#8230;maargoed ik zie dat verschil niet hoor&#8230;NTSC voor max 30FPS en minder beeldlijnen en PAL voor max 25FPS en meer beeldlijnen. Volgens mij zijn die verschillen op zo&#8217;n kleine formaat voor het rácen echt te verwaarlozen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Derrie		</title>
		<link>https://www.walterkort.nl/fpv-camera-voor-drone-racing/#comment-43193</link>

		<dc:creator><![CDATA[Derrie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 09:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.walterkort.nl/?p=6452#comment-43193</guid>

					<description><![CDATA[Maakt het uit of het een pal of ntsc camera is?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maakt het uit of het een pal of ntsc camera is?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Eric_jan van den Bogaard		</title>
		<link>https://www.walterkort.nl/fpv-camera-voor-drone-racing/#comment-41171</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eric_jan van den Bogaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2017 20:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.walterkort.nl/?p=6452#comment-41171</guid>

					<description><![CDATA[Een eenvoudige verklaring voor yellow (pudding?) effect is dat het beeld last heeft van de 
rolling shutter &quot;eigenschap&quot; het hele beeld wordt dmv horizontale lijnen opgebouwd, voordat de &quot;sluiter&quot; sluit = 1 beeldje (frame) bij een snelle beweging liggen dus de horizontale lijnen niet meer goed boven elkaar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een eenvoudige verklaring voor yellow (pudding?) effect is dat het beeld last heeft van de<br />
rolling shutter &#8220;eigenschap&#8221; het hele beeld wordt dmv horizontale lijnen opgebouwd, voordat de &#8220;sluiter&#8221; sluit = 1 beeldje (frame) bij een snelle beweging liggen dus de horizontale lijnen niet meer goed boven elkaar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
